
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | NZB - 975 | 9219 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | NZB - 974 | 8492 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | NZB - 973 | 7720 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 972 | 8779 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | NZB - 971 | 1717 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | NZB - 970 | 2392 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | NZB - 969 | 5219 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | NZB - 968 | 2564 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | NZB - 967 | 8866 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | NZB - 966 | 8453 |
